관련 자료 다운로드 / 바로가기 링크
일자별 과거 환율조회 방법 핵심
📊 일자별 과거 환율조회 핵심 가이드
서비스 | 핵심 기능 |
---|---|
우리은행 | • 로그인 불필요, 누구나 자유 이용 • 실시간 업데이트 정보 • 개인 뱅킹 → 외환골드 메뉴에서 접근 |
맞춤형 설정 | • 통화, 고시 종류, 날짜 선택 • 드롭다운 메뉴로 간편 선택 • 특정 기간 변동 한눈에 파악 |
데이터 확인 | • 최고/최저점 확인 가능 • 평균값으로 추세 파악 • 정렬 기능으로 원하는 데이터 검색 |
글로벌 서비스 | 기능 및 특징 |
---|---|
XE Currency | • 웹/모바일앱 모두 지원 • 전 세계 접근 가능 • 다국어 지원 |
실시간 조회 | • 금액/통화만 입력하면 즉시 확인 • 노란색 조회 버튼으로 현재 시세 확인 • 실시간 업데이트 정보 |
분석 도구 | • TOOLS 섹션의 Currency Charts • 12시간~10년까지 기간 자유 설정 • 마우스 드래그로 세밀한 분석 가능 |
💡 글쓴이의 생각
환율 변동이 큰 요즘, 과거 데이터를 보는 건 정말 중요해요. 여행이나 직구 전에 최소 2주 정도의 환율 추이를 꼭 살펴보세요. 특히 아침과 저녁 환율 차이가 클 때는 좋은 타이밍을 노려보는 것도 팁이랍니다. 그리고 우리은행뿐 아니라 다른 은행 사이트도 비교해보면 더 유리한 환율을 찾을 수 있어요. 여러분의 소중한 돈, 현명하게 관리하세요!